PCM 9510030 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 325 kN |
estática | C0 | 680 kN |
Designação | ||
PCM 9510030 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 95 mm | |
D | 100 mm | |
B | 30 mm | |
Massa | ||
0,16 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 325 kN |
estática | C0 | 680 kN |
Designação | ||
PCM 9510030 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 95 mm | |
D | 100 mm | |
B | 30 mm | |
Massa | ||
0,16 kg |